檢 測 項 目 | 方法依據(jù) | 生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測結(jié)果 | 單項判定 | |
出廠水 | 管網(wǎng)水 | ||||
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 每100mL水樣中不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 |
耐熱大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 每100mL水樣中不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 |
大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 | 每100mL水樣中不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 |
菌落總數(shù) | GB/T 5750.12-2006 | ≤500 CFU/mL | 7 CFU/mL | 10CFU/mL | 符合 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 | 出廠水中余量≥0.1mg/L 出廠水中限值為0.8mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02mg/L | 0.16 mg/L | 0.11 mg/L | 符合 |
砷 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01mg/L | <0.001mg/L | <0.001mg/L | 符合 |
硒 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01mg/L | <0.0004mg/L | <0.0004mg/L | 符合 |
汞 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | 符合 |
鉛 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.01mg/L | <0.0025mg/L | <0.0025mg/L | 符合 |
鎘 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.005mg/L | <0.0005mg/L | <0.0005mg/L | 符合 |
六價鉻 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.05mg/L | <0.004 mg/L | <0.004 mg/L | 符合 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | ≤0.05mg/L | <0.002 mg/L | <0.002 mg/L | 符合 |
陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006 | ≤0.3mg/L | <0.10 mg/L | <0.1 mg/L | 符合 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
硝***鹽(以N計) | GB/T 5750.5-2006 | ≤10mg/L (地下水源限制時為20) | <0.50mg/L | <0.50mg/L | 符合 |
色度 | GB/T 5750.4-2006 | ≤15度 | <5度 | <5度 | 符合 |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 | ≤1NTU (水源與凈水技術(shù)條件有限時為3) | 0.407 NTU | 0.534 NTU | 符合 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 符合 |
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006 | 無 | 無 | 無 | 符合 |
pH | GB/T 5750.4-2006 | 6.5-8.5 | 7.53 | 7.46 | 符合 |
鋁 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.2mg/L | <0.008 mg/L | 0.058mg/L | 符合 |
鐵 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.3mg/L | <0.30mg/L | <0.30mg/L | 符合 |
錳 | GB/T 5750.6-2006 | ≤0.1mg/L | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
銅 | GB/T 5750.6-2006 | ≤1.0mg/L | <0.20mg/L | <0.20mg/L | 符合 |
鋅 | GB/T 5750.6-2006 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2006 | ≤250mg/L | 1.90 mg/L | 3.40 mg/L | 符合 |
硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 | ≤250mg/L | <5.0 mg/L | <5.0 mg/L | 符合 |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 | ≤1000mg/L | 43 mg/L | 44 mg/L | 符合 |
總硬度(以CaCO3計) | GB/T 5750.4-2006 | ≤450mg/L | 29.8 mg/L | 27.3 mg/L | 符合 |
耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) | GB/T 5750.7-2006 | ≤3mg/L (水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) | 0.90 mg/L | 0.97 mg/L | 符合 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 | ≤0.06mg/L | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L | 符合 |
四氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 | ≤0.002mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | 符合 |
氨氮(以N計) | GB/T 5750.5-2006 | ≤0.5mg/L | <0.02mg/L | 0.024 mg/L | 符合 |
檢測結(jié)論: 所檢項目符合GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |